Загрузка...
| Форм-фактор | 2.5" | |
| Интерфейс | U.2 | |
| Ёмкость накопителя | 1920 | |
| Скорость последовательного чтения | 6500 | |
| Скорость последовательной записи | 3000 | |
| Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) | 550000 | |
| Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) | 100000 | |
| Средняя наработка на отказ | 2000000 | |
| Тип памяти | TLC | |
| Кэш-память | 512 Мб | |
| DRAM буфер |