Ноутбук Maibenben B514B сочетает в себе компактность, производительность и яркое изображение. Лёгкий корпус весом всего 1.45 кг и диагональ 14 дюймов делают его удобным для ежедневного использования дома, в офисе или в дороге.
Яркий и детализированный экран
Дисплей 14" с разрешением 2880×1800 и матрицей IPS передаёт чёткое изображение с широкими углами обзора, обеспечивая комфортную работу с текстом, графикой и мультимедиа.
Производительность для любых задач
Процессор Intel Core i5-12450H и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают быстрый отклик системы, плавную многозадачность и стабильную работу офисных программ, браузера и профессиональных приложений. SSD-накопитель 512 ГБ ускоряет запуск системы и приложений.
Все необходимые технологии
Устройство оснащено веб-камерой, модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также интегрированной графикой Intel UHD Graphics для повседневных задач. Аккумулятор ёмкостью 62 Вт·ч обеспечивает продолжительную автономную работу без подзарядки.
Надёжность и удобство
Ноутбук работает под управлением Linux, подходит для пользователей, предпочитающих открытую и гибкую программную среду. Строгий серый дизайн подчёркивает современный стиль устройства. Гарантия 2 года обеспечивает дополнительную уверенность в долговечности модели.
| Сегмент | Для дома; Для работы; Для учёбы | |
| Процессор | 12450H | |
| Модель процессора | Intel Core i5-12450H | |
| Производитель процессора | Intel | |
| Серия процессора | Intel Core i5 | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Количество потоков процессора | 12 | |
| Базовая частота процессора | 2 | |
| Максимальная частота процессора | 4.4 | |
| Микроархитектура | Alder Lake | |
| Ядро процессора | Alder Lake-H | |
| Кэш-память | L2: 8 MB; L3: 12 MB | |
| Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics for 12th Generation Intel Processors | |
| Сокет | FCBGA1744 | |
| TDP | 45 | |
| Соотношение сторон | 16:10 | |
| Разрешение | 2880x1800 | |
| Название формата | QWXGA+ | |
| Диагональ | 14 | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Яркость | 399 | |
| Сенсорный экран | ||
| Объём оперативной памяти | 16 | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | |
| Частота оперативной памяти | 4800 | |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 | |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 | |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 | |
| Накопитель Intel Optane | ||
| Жёсткий диск (HDD) | ||
| Гибридный жёсткий диск | ||
| Дискретная видеокарта | ||
| Производитель графического процессора | Intel | |
| Bluetooth | 1 | |
| Wi-Fi | 1 | |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС | |
| Порты ввода/вывода | HDMI 2.0 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2 | |
| Оптический привод | нет | |
| Веб-камера | 1 | |
| Веб-камера (подробно) | 720P HD | |
| Цвет | Серый | |
| Цвет (как у производителя) | Grey | |
| Масса | 1.45 | |
| Ширина | 312 | |
| Глубина | 220.7 | |
| Высота | 16.95 | |
| Частота обновления | 90 | |
| Серия устройства | Maibenben Style | |
| Общий объем встроенной памяти | 512 | |
| Ёмкость аккумулятора | 62 | |
| Сумка в комплекте | ||
| Память с коррекцией ошибок |