Загрузка...
| Ширина | 48 | |
| Глубина | 153.7 | |
| Высота | 88.46 | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA | |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 5090 | |
| Количество потоковых процессоров | 21760 | |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 2580 | |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) | 2610 | |
| Заводской разгон графического процессора | 1 | |
| Аппаратная трассировка лучей | 1 | |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680x4320 | |
| Объём видеопамяти | 32 | |
| Тип видеопамяти | GDDR7 | |
| Полоса пропускания шины памяти | 512 | |
| Быстродействие памяти | 28 | |
| Пропускная способность памяти | 1792 | |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI | |
| Конфигурация видеовыходов | 2хHDMI 2.1b;3хDisplayPort 2.1b | |
| Максимальное количество мониторов | 4 | |
| Необходимость дополнительного питания | 1 | |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 16-pin | |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 1000 | |
| Шина передачи данных | PCI Express 5.0 | |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) | |
| Низкопрофильная плата |