Загрузка...
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM | |
| Тип памяти | DDR5 | |
| Общий объем памяти | 32 | |
| Объем одного модуля | 32 | |
| Количество модулей в комплекте | 1 | |
| Частота | 5600 | |
| CAS Latency (CL) | 46 | |
| Пропускная способность | PC5-44800 | |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 45 | |
| Row Precharge Delay (tRP) | 45 | |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 32 | |
| Радиатор | ||
| Низкопрофильная |