Загрузка...
| Модель процессора | AMD EPYC 9474F | |
| Производитель процессора | AMD | |
| Серия процессора | AMD EPYC | |
| Количество ядер процессора | 48 | |
| Количество потоков процессора | 96 | |
| Базовая частота процессора | 3.6 | |
| Максимальная частота процессора | 4.1 | |
| Микроархитектура | Zen 4 | |
| Ядро процессора | Genoa | |
| Кэш-память | L2: 1 MB; L3: 256 MB | |
| Интегрированный графический чип | нет | |
| Сокет | SP5 | |
| TDP | 360 | |
| Процессор | 9474F | |
| Тип поставки | OEM | |
| Охлаждение в комплекте |