Загрузка...
Превратите свой центр обработки данных в конкурентное преимущество вместе с AMD, установив высочайшие стандарты производительности, безопасности и масштабируемости для самых ресурсоемких рабочих нагрузок.
| Процессор | 7502 | |
| Модель процессора | AMD EPYC 7502 | |
| Производитель процессора | AMD | |
| Серия процессора | AMD EPYC | |
| Количество ядер процессора | 32 | |
| Количество потоков процессора | 64 | |
| Базовая частота процессора | 2.5 | |
| Максимальная частота процессора | 3.35 | |
| Микроархитектура | Zen 2 | |
| Ядро процессора | Rome | |
| Кэш-память | L2: 16 MB, L3: 128 MB | |
| Интегрированный графический чип | нет | |
| Сокет | SP3 | |
| TDP | 180 | |
| Тип поставки | OEM | |
| Охлаждение в комплекте |