Разработано для малого и среднего бизнеса (SMB) и поставщиков облачных услуг и предлагает надежные и безопасные решения. Эти процессоры поддерживают до восьми ядер и 16 потоков с максимальной частотой 5,6 ГГц и TDP 95 Вт, обеспечивая быструю обработку данных и быстроту реагирования приложений. Они поддерживают до 128 ГБ памяти DDR5 4400 МТ/с и интерфейсы PCIe 5.0, обеспечивая круглосуточную надежность серверного уровня для критически важных бизнес-сервисов и клиентских данных, а также экономичную производительность для облачных сервисов начального уровня с «голым железом».
Более быстрые возможности хранения, графики и сети PCI Express® (PCIe®) 5.0 обеспечивает пропускную способность 32 ГТ/с, что в два раза превышает скорость PCIe 4.0, а также обеспечивает более низкое энергопотребление, лучшую масштабируемость и обратную совместимость. Серверы ASUS поддерживают PCIe 5.0 и имеют масштабируемую конструкцию, позволяющую удовлетворить растущие рабочие нагрузки в современных центрах обработки данных.
| Масса | 13.47 | |
| Ширина | 439.54 | |
| Глубина | 497 | |
| Высота | 44 | |
| Сокет | LGA1700 | |
| Чипсет | Intel C262 | |
| Количество слотов памяти | 4 | |
| Форм-фактор памяти | UDIMM | |
| Количество PCI Express 5.0 x16 | 1 | |
| SATA II | ||
| SATA III | ||
| M.2 (SATA III) | ||
| M.2 (PCIe x2) | ||
| M.2 (PCIe x2/SATA III) | ||
| M.2 (PCIe x4) | 1 | |
| Количество M.2 (PCIe x4) | 1 | |
| M.2 (PCIe x4/SATA III) | ||
| RAID | ||
| Версия PCI Express | 5.0 | |
| D-SUB | ||
| HDMI | ||
| PS/2 | ||
| Количество PCI Express 4.0 x4 | 1 | |
| Форм-фактор | 1U | |
| Процессор | ||
| Количество сокетов | 1 | |
| Количество установленных процессоров | нет | |
| Оперативная память | ||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | |
| Частота | 4400 | |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 | |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 4 | |
| Блок питания | 1 | |
| Количество установленных блоков питания | 1 | |
| Мощность блока питания | 450 | |
| Количество мест для блоков питания | 1 | |
| Количество PCI Express 5.0 x8 | 1 | |
| SAS |