Загрузка...
| Тип | МФУ | |
| Технология печати | струйный | |
| Бренд | CANON | |
| Серия | Pixma | |
| Модель | G2470 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | 5804C009 | |
| Формат печати | A4 | |
| Цвет | черный | |
| ТИП ЗАКУПКИ | 1 | |
| Тип печати | цветной | |
| Размещение | настольный | |
| Встроенный ЖК-дисплей | монохромный | |
| Диагональ дисплея | 1.2 | |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 11 | |
| Скорость печати цвет А4 (до) | 6 | |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 4800 | |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 1200 | |
| Разрешение цветной печати горизонтальное | 4800 | |
| Разрешение цветной печати вертикальное | 1200 | |
| Печать на глянцевой бумаге | ДА | |
| Печать фотографий | ДА | |
| Печать на конвертах | ДА | |
| Печать без полей | ДА | |
| Минимальная плотность бумаги | 64 | |
| Максимальная плотность бумаги | 265 | |
| Количество цветов картриджей | 4 | |
| Встроенная СНПЧ | ДА | |
| Подача бумаги (стандарт) | 100 | |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | |
| Комплектация | МФУ PIXMA G2470 с пополняемыми емкостями для чернил, контейнеры с чернилами (4 цвета), Кабель питания, Руководства пользователя и другие документы | |
| Потребляемая мощность при работе | 14 | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.6 | |
| Максимальный уровень шума при работе | 48.5 | |
| Ширина товара | 416 | |
| Высота товара | 268 | |
| Глубина товара | 557 | |
| Вес товара | 6 | |
| Расходные материалы | Чернила:
GI-41 |
|
| Поддержка ОС | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 Mac: OS X 10.14.6 ~ macOS 12 | |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 | |
| Максимальный формат сканирования | A4 | |
| Масштабирование (до) | 400 | |
| Масштабирование (от) | 25 | |
| Сканер | ДА | |
| Скорость копирования (А4) | 3.2 | |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x1200dpi | |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 | |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 | |
| Тип датчика сканера | CIS | |
| Тип сканирующего устройства | планшетный | |
| Цвет МФУ | черный | |
| Копир | ДА | |
| Глубина цвета | 8 | |
| Режим ожидания | ДА | |
| Стартовый картридж в комплекте | ДА | |
| Подходит для дома | ДА | |
| Подходит для офиса | ДА | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Цвет принтера | черный | |
| Разрешение печати (ч/б) | 4800x1200dpi | |
| Разрешение печати (цвет) | 4800x1200dpi | |
| Размеры | 416x268x557мм |