Загрузка...
| Bluetooth | 1 | |
| Wi-Fi | 1 | |
| Цвет | Серый | |
| Масса | 1.48 | |
| Ширина | 312 | |
| Глубина | 221 | |
| Высота | 16.9 | |
| Процессор | X1P-42-100 | |
| Модель процессора | Snapdragon X Plus X1P-42-100 | |
| Производитель процессора | Qualcomm | |
| Серия процессора | Snapdragon X Plus | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Количество потоков процессора | 8 | |
| Базовая частота процессора | 3.2 | |
| Максимальная частота процессора | 3.4 | |
| Микроархитектура | Qualcomm Oryon | |
| Ядро процессора | Qualcomm Oryon | |
| Кэш-память | L2: 12 MB; L3: 30 MB | |
| Интегрированный графический чип | Qualcomm Adreno X1 | |
| Сокет | Custom | |
| TDP | 23 | |
| Серия устройства | Lenovo IdeaPad Slim | |
| Сегмент | Для бизнеса; Для дома; Для работы | |
| Соотношение сторон | 16:10 | |
| Разрешение | 1920x1200 | |
| Название формата | WUXGA | |
| Диагональ | 14 | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Сенсорный экран | ||
| Объём оперативной памяти | 16 | |
| Память с коррекцией ошибок | ||
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 | |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 | |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe | |
| Конфигурация SSD | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD | |
| Накопитель Intel Optane | ||
| Жёсткий диск (HDD) | ||
| Гибридный жёсткий диск | ||
| Дискретная видеокарта | ||
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Wi-Fi + Bluetooth® 5.4 | |
| Встроенный модуль мобильной связи | ||
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home | |
| Оптический привод | нет | |
| Подсветка клавиатуры | 1 | |
| Мышка в комплекте | Нет | |
| Веб-камера | 1 | |
| Ёмкость аккумулятора | 57 | |
| Цвет (как у производителя) | Облачный серый | |
| Веб-камера (подробно) | FHD 1080p, with privacy shutter, fixed focus | |
| Сумка в комплекте |