Загрузка...
| Форм-фактор | DIMM | |
| Тип памяти | DDR4 | |
| Bluetooth | 1 | |
| Wi-Fi | 1 | |
| Сокет | LGA1700 | |
| Встроенный процессор | ||
| Чипсет | Intel B660 | |
| Форм-фактор материнской платы | microATX | |
| Количество слотов памяти | 4 | |
| Максимальный объём оперативной памяти | 128 | |
| Максимальная частота памяти | 5333 | |
| Количество PCI | 3 | |
| Количество PCI Express 3.0 x16 | 3 | |
| Количество PCI Express 4.0 x16 | 1 | |
| PATA | ||
| SATA II | ||
| SATA III | 1 | |
| Количество SATA III | 4 | |
| M.2 (SATA III) | ||
| M.2 (PCIe x2) | ||
| M.2 (PCIe x2/SATA III) | ||
| M.2 (PCIe x4) | 1 | |
| M.2 (PCIe x4/SATA III) | ||
| RAID | 1 | |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет | |
| Версия PCI Express | 4.0 | |
| D-SUB | ||
| DVI-D | ||
| HDMI | 1 | |
| DisplayPort | 1 | |
| PS/2 | 1 | |
| Разъёмов PS/2 | 1 | |
| USB 2.0 Type-AF | 1 | |
| Количество USB 2.0 Type-AF | 4 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-CF | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-AF | 1 | |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-AF | 2 | |
| USB 3.2 Gen2 Type-CF | ||
| RJ-45 | 1 | |
| Количество RJ-45 | 1 | |
| Количество Audio jack | 3 | |
| S/PDIF | 1 | |
| COM | 1 | |
| LPT | 1 | |
| LED подсветка | ||
| Количество M.2 (PCIe x4) | 2 | |
| SAS | ||
| VGA |