Загрузка...
| Форм-фактор | DIMM | |
| Тип памяти | DDR4 | |
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi | ||
| Сокет | LGA1700 | |
| Встроенный процессор | ||
| Чипсет | Intel H610 | |
| Форм-фактор материнской платы | microATX | |
| Количество слотов памяти | 2 | |
| Максимальный объём оперативной памяти | 64 | |
| Максимальная частота памяти | 3200 | |
| Количество PCI | 4 | |
| Количество PCI Express 3.0 x1 | 2 | |
| Количество PCI Express 4.0 x16 | 1 | |
| PATA | ||
| SATA II | ||
| SATA III | 1 | |
| Количество SATA III | 4 | |
| M.2 (SATA III) | ||
| M.2 (PCIe x2) | ||
| M.2 (PCIe x2/SATA III) | ||
| M.2 (PCIe x4) | 1 | |
| M.2 (PCIe x4/SATA III) | ||
| RAID | ||
| Поддержка SLI/CrossFire | нет | |
| Версия PCI Express | 4.0 | |
| D-SUB | 1 | |
| DVI-D | ||
| HDMI | 1 | |
| DisplayPort | 1 | |
| PS/2 | 1 | |
| Разъёмов PS/2 | 2 | |
| USB 2.0 Type-AF | 1 | |
| Количество USB 2.0 Type-AF | 4 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | 1 | |
| Количество USB 3.2 Gen1 Type-AF | 3 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-CF | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-AF | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-CF | ||
| RJ-45 | 1 | |
| Количество RJ-45 | 1 | |
| Количество Audio jack | 3 | |
| S/PDIF | ||
| COM | 1 | |
| LPT | 1 | |
| LED подсветка | ||
| Количество M.2 (PCIe x4) | 1 | |
| SAS | ||
| VGA |