Загрузка...
Серия Ventus ориентирована на скорость, поэтому в конструкции этих видеокарт нет ничего лишнего. За их охлаждение отвечает кулер с тремя вентиляторами, а строгий дизайн гармонично впишется в любую компьютерную сборку.
| Ширина | 242 | |
| Глубина | 125 | |
| Высота | 51 | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA | |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | |
| Количество потоковых процессоров | 7680 | |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 2310 | |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) | 2610 | |
| Заводской разгон графического процессора | 1 | |
| Базовая тактовая частота (OC-режим) | 2310 | |
| Тактовая частота с ускорением (OC-режим) | 2655 | |
| Аппаратная трассировка лучей | 1 | |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680x4320 | |
| Объём видеопамяти | 12 | |
| Тип видеопамяти | GDDR6X | |
| Полоса пропускания шины памяти | 192 | |
| Быстродействие памяти | 21 | |
| Пропускная способность памяти | 504 | |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI | |
| Конфигурация видеовыходов | 1 x HDMI; 3 x DisplayPort | |
| Максимальное количество мониторов | 4 | |
| Необходимость дополнительного питания | 1 | |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 16-pin | |
| Потребляемая мощность | 185 | |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 700 | |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 | |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) | |
| Низкопрофильная плата |