Загрузка...
| Ширина | 148 | |
| Глубина | 105 | |
| Высота | 18 | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA | |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce GT 730 | |
| Количество потоковых процессоров | 384 | |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 902 | |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) | 957 | |
| Заводской разгон графического процессора | ||
| Аппаратная трассировка лучей | ||
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 3840x2160 | |
| Объём видеопамяти | 2 | |
| Тип видеопамяти | GDDR5 | |
| Полоса пропускания шины памяти | 64 | |
| Быстродействие памяти | 5 | |
| Пропускная способность памяти | 40 | |
| Видеовыходы | HDMI | |
| Конфигурация видеовыходов | 4 x HDMI 1.4b | |
| Максимальное количество мониторов | 4 | |
| Необходимость дополнительного питания | ||
| Рекомендуемая мощность блока питания | 300 | |
| Шина передачи данных | PCI Express 2.0 | |
| Тип охлаждения | Пассивное (радиатор) | |
| Низкопрофильная плата |