Загрузка...
| Ширина | 302 | |
| Глубина | 121 | |
| Высота | 49 | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA | |
| Объём видеопамяти | 12 | |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
| Количество потоковых процессоров | 6144 | |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 2330 | |
| Заводской разгон графического процессора | 1 | |
| Аппаратная трассировка лучей | 1 | |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680 x 4320 | |
| Тип видеопамяти | GDDR7 | |
| Полоса пропускания шины памяти | 192 | |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI | |
| Максимальное количество мониторов | 4 | |
| Необходимость дополнительного питания | 1 | |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 16-pin | |
| Потребляемая мощность | 250 | |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 | |
| Шина передачи данных | PCI Express 5.0 | |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) | |
| Низкопрофильная плата |