Загрузка...
| Ширина | 152.4 | |
| Глубина | 50.8 | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA | |
| Модель графического процессора | NVIDIA RTX 2000 Ada | |
| Количество потоковых процессоров | 2815 | |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 1620 | |
| Заводской разгон графического процессора | ||
| Аппаратная трассировка лучей | ||
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680 x 4320 | |
| Объём видеопамяти | 16 | |
| Тип видеопамяти | GDDR6 | |
| Полоса пропускания шины памяти | 128 | |
| Видеовыходы | Mini DisplayPort | |
| Конфигурация видеовыходов | mini DisplayPort 1.4a x 4 | |
| Максимальное количество мониторов | 4 | |
| Необходимость дополнительного питания | ||
| Потребляемая мощность | 70 | |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 | |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) | |
| Низкопрофильная плата |