Загрузка...
| Форм-фактор блока питания | ATX | |
| Номинальная мощность | 450 | |
| Энергоэффективность | нет | |
| Корректор коэффициента мощности (PFC) | Нет | |
| Версия ATX12V | 2.3 | |
| Поддержка EPS12V | ||
| Максимальный ток по линии +3.3В | 20 | |
| Максимальный ток по линии +5В | 18 | |
| Максимальный ток по линии +12В | 23 | |
| Максимальный ток по линии -12В | 2.5 | |
| Максимальный ток по линии +5VSB | 0.5 | |
| Отстегивающиеся кабели | ||
| Основной разъем питания | 24 pin | |
| Количество разъемов 4 pin +12V | 1 | |
| Количество разъемов 8 pin +12V | 0 | |
| Количество разъемов 6 pin PCI-E | 0 | |
| Количество разъемов 6+2 pin PCI-E | 0 | |
| Количество разъемов 8 pin PCI-E | 0 | |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 3 | |
| Количество разъемов 4-pin Molex | 2 | |
| Количество разъемов 4-pin Floppy | 1 | |
| Система охлаждения | Активная | |
| Размер вентилятора | 80x80 мм | |
| Подсветка |