Загрузка...
| Форм-фактор блока питания | ATX | |
| Номинальная мощность | 2000 | |
| Энергоэффективность | 80 PLUS Platinum | |
| Корректор коэффициента мощности (PFC) | Активный | |
| Версия ATX12V | 2.2 | |
| Поддержка EPS12V | 1 | |
| Максимальный ток по линии +3.3В | 24 | |
| Максимальный ток по линии +5В | 24 | |
| Максимальный ток по линии +12В | 166.6 | |
| Максимальный ток по линии -12В | 0.5 | |
| Максимальный ток по линии +5VSB | 3 | |
| Максимальная суммарная мощность по линиям +3.3 В и 5 В | 120 | |
| Отстегивающиеся кабели | 1 | |
| Основной разъем питания | 20+4 pin | |
| Количество разъемов 4 pin +12V | 0 | |
| Количество разъемов 4+4 pin +12V | 1 | |
| Количество разъемов 8 pin +12V | 1 | |
| Количество разъемов 6 pin PCI-E | 0 | |
| Количество разъемов 6+2 pin PCI-E | 6 | |
| Количество разъемов 8 pin PCI-E | 0 | |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 10 | |
| Количество разъемов 4-pin Molex | 5 | |
| Количество разъемов 4-pin Floppy | 1 | |
| Система охлаждения | Активная | |
| Размер вентилятора | 140x140 мм | |
| Подсветка |