Загрузка...
| Форм-фактор блока питания | ATX | |
| Номинальная мощность | 1000 | |
| Энергоэффективность | 80 PLUS Platinum | |
| Поддержка EPS12V | 1 | |
| Максимальный ток по линии +3.3В | 20 | |
| Максимальный ток по линии +5В | 20 | |
| Максимальный ток по линии +12В | 83.3 | |
| Максимальный ток по линии -12В | 0.5 | |
| Максимальный ток по линии +5VSB | 2.5 | |
| Максимальная суммарная мощность по линиям +3.3 В и 5 В | 100 | |
| Отстегивающиеся кабели | 1 | |
| Основной разъем питания | 20+4 pin | |
| Количество разъемов 4-pin Molex | 1 | |
| Количество разъемов 6+2 pin PCI-E | 4 | |
| Количество разъемов 8 pin +12V | 2 | |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 3 | |
| Система охлаждения | Активная | |
| Размер вентилятора | 140x140 мм | |
| Подсветка |